 |
Бумага для гофрирования Б0, Б1 ГОСТ 7377-85
Б-0
| Масса 1 кв.м, г | 112 (+/-6) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 260 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 205 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 245 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 7,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,00 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
| Масса 1 кв.м, г | 140 (+/-8) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 350 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 300 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 370 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 9,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,50 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
| Масса 1 кв.м, г | 175 (+/-10) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 400 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 350 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 450 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 11,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,80 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
Б-1
| Масса 1 кв.м, г | 112 (+/-6) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 240 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 190 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 245 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 7,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 0,95 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
| Масса 1 кв.м, г | 125 (+/-6) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 280 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 245 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 320 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 8,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,15 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
| Масса 1 кв.м, г | 140 (+/-8) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 330 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 270 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 340 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 9,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,35 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
| Масса 1 кв.м, г | 175 (+/-10) |
| Сопротивление плоскостному сжатию гофрированного образца бумаги (СМТ 30), Н, не менее: |
| при ширине полоски 15 мм | 370 |
| при ширине полоски 12,7 мм | 330 |
| Абсолютное сопротивление продавливанию, кПа | не менее 410 |
| Удельное сопротивление разрыву в машинном направлении,кН/м | не менее 11,0 |
| Сопротивление торцовому сжатию гофрированного образца бумаги (ССТ), кН/м | не менее 1,55 |
| Поверхностная впитываемость воды, г, Кобб 30, в среднем по двум сторонам: |
| клееной | 30-70 |
| неклееной | не менее - 70 |
| Влажность, % | 6-9 |
|  |