 |
Целлюлоза сульфатная беленая из смеси лиственных пород древесины ГОСТ 28172-89

ЛС 0 (высший сорт)

| Механическая прочность при размоле 60 гр Шр. |
| Разрывная длина, км, не менее | 7,5 |
| Абсолютное сопротивление раздиранию, сН, не менее | 47 |
| Прочность на излом, не менее (число двойных перегибов) | 300 |
| Белизна, %, не менее | 89 |
| Сорность, шт соринок на 1 м2, не более |
| Площадью от 0,1 до 1,00 мм2 | 30 |
| Площадью от 1,0 до 2,00 мм2 | 1 |
| РН водной вытяжки | 5,0-7,0 |
| Влажность, %, не более | 20 |

ЛС 0 (первый сорт)

| Механическая прочность при размоле 60 гр Шр. |
| Разрывная длина, км, не менее | 6,8 |
| Абсолютное сопротивление раздиранию, сН, не менее | 47 |
| Прочность на излом, не менее (число двойных перегибов) | 300 |
| Белизна, %, не менее | 89 |
| Сорность, шт соринок на 1 м2, не более |
| Площадью от 0,1 до 1,00 мм2 | 34 |
| Площадью от 1,0 до 2,00 мм2 | 2 |
| РН водной вытяжки | 5,0-7,0 |
| Влажность, %, не более | 20 |

ЛС 1 (высший сорт)

| Механическая прочность при размоле 60 гр Шр. |
| Разрывная длина, км, не менее | 8,0 |
| Абсолютное сопротивление раздиранию, сН, не менее | 44 |
| Прочность на излом, не менее (число двойных перегибов) | 300 |
| Белизна, %, не менее | 87 |
| Сорность, шт соринок на 1 м2, не более |
| Площадью от 0,1 до 1,00 мм2 | 45 |
| Площадью от 1,0 до 2,00 мм2 | 2 |
| РН водной вытяжки | 5,0-7,0 |
| Влажность, %, не более | 20 |

ЛС 1 (первый сорт)

| Механическая прочность при размоле 60 гр Шр. |
| Разрывная длина, км, не менее | 7,1 |
| Абсолютное сопротивление раздиранию, сН, не менее | 44 |
| Прочность на излом, не менее (число двойных перегибов) | 300 |
| Белизна, %, не менее | 87 |
| Сорность, шт соринок на 1 м2, не более |
| Площадью от 0,1 до 1,00 мм2 | 50 |
| Площадью от 1,0 до 2,00 мм2 | 3 |
| РН водной вытяжки | 5,0-7,0 |
| Влажность, %, не более | 20 |
|  |